- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | Solar Urbà | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| SBRE-0180486 | Solar Urbà | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | Solar Urbà | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| SBRE-0180390 | Solar Urbà | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| EXRE-01377 | Solar Urbà | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| BERE-140102 | Solar Urbà | Arroyo de la Encomienda | 19 | Preu: Consultar | |||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | Solar Urbà | Mayorga | 6 | 5.000€ | |||
| CIRE-01805 | Solar Urbà | Montealegre | 6 | 15.000€ | |||
| CIRE-00045 | Solar Urbà | Langreo | 7 | 24.000€ | |||
| CIRE-01733, CIRE-01111 | Solar Urbà | Mayorga | 6 | 4.000€ | |||
| CIRE-01635 | Solar Urbà | Montealegre de Campos | 6 | 1.500€ | |||
| SBRE-0138920 | Solar Urbà | Zaratán | 11 | 46.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 850