- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORE-0157 | Nau | Fuentepelayo | 1 | 13520 | 35 | 91.626€ | |
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Nau | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| 6119471-1 | Nau | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| TNTCL-0052 | Casa / Xalet | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | 443.000€ | |
| JZRE-01548 | Nau | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1.156.037€ | ||
| TNTCR-HAV-562-1 | Nau | Arenas de San Pedro | 2136 | 3 | 114.000€ | ||
| TNTCR-HMU-4027-1 | Pis | Caravaca de la Cruz | 10 | 2130 | 4 | 104.000€ | |
| TNTCR-HPO-428-1 | Nau | Cuntis | 1931 | 6 | Preu: Consultar | ||
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edifici | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| CRTNT-0061-1 | Local comercial | Alicante | 1661 | 2 | 402.000€ | ||
| SBRE-0151839 | Local comercial | Pravia | 1 | 1513 | 40 | 156.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 850