- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1307
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017693 | Pis | Puertollano | 31866 | 2 | 1.364.400€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Nau | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| 0017551 | Nau | Aller | 4861 | 1 | 1.126.900€ | ||
| 014443 | Pis | Quero | 4510 | 1 | 1.851.300€ | ||
| 0007671 | Nau | Camargo | 4144 | 4 | 1.821.000€ | ||
| 6119471-1 | Nau | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| 0008159 | Nau | Borox | 3625 | 5 | 1.416.300€ | ||
| 0014422 | Pis | Seseña | 3282 | 1 | 302.700€ | ||
| 0017692 | Pis | Argamasilla de Alba | 3008 | 1 | 373.200€ | ||
| 0017684 | Pis | Villarrubia de los Ojos | 2895 | 1 | 689.300€ | ||
| 0017646 | Casa / Xalet | Bollullos Par del Condado | 3 | 2726 | 1 | 635.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 1307