- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Casa / Xalet | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154.000€ | |
| LIRE-00300 | Edifici | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| RETI-04729-1 | Casa / Xalet | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237.000€ | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Casa / Xalet | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Casa / Xalet | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| FRRE-00645 | Casa adossada | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| RETI-04729 | Casa / Xalet | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Casa / Xalet | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| FRRE-01468 | Casa adossada | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31.500€ | |
| CL-SH-60521381 | Casa / Xalet | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140.000€ | |
| CIRE-00020 | Casa / Xalet | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| REGA-03311 | Casa adossada | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 850