- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Parcel·la | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Parcel·la | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| SBRE-0070137 | Solar Urbà | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| 6119471-1 | Nau | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| SBRE-0180486 | Solar Urbà | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | Solar Urbà | Segovia | 11 | 1.213.500€ | |||
| JZRE-01548 | Nau | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1.156.037€ | ||
| HAT-ST-M-06 | Parcel·la | Valdemoro | 13 | 990.000€ | |||
| HAT-SS-M-07 | Parcel·la | Daganzo de Abajo | 6 | 925.000€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Nau | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| HAT-ST-M-02 | Parcel·la | Algete | 4 | 725.400€ |
Mostrant 1 a 12 de 850