- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 1307
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Parcel·la | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ | |||
| SBRE-0178234 | Parcel·la | Cudillero | 17 | 2.992.600€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Parcel·la | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| 014443 | Pis | Quero | 4510 | 1 | 1.851.300€ | ||
| 0007671 | Nau | Camargo | 4144 | 4 | 1.821.000€ | ||
| SBRE-0070137 | Solar Urbà | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| 6119471-1 | Nau | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| SBRE-0177769 | Parcel·la | Valdés | 813 | 11 | 1.538.800€ | ||
| 0008159 | Nau | Borox | 3625 | 5 | 1.416.300€ | ||
| 0017693 | Pis | Puertollano | 31866 | 2 | 1.364.400€ | ||
| SBRE-0180486 | Solar Urbà | Segovia | 23 | 1.213.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 1307