- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edifici | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| LIRE-00300 | Edifici | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Edifici | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187.000€ | ||
| TNTOH-0025-1 | Edifici | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201.000€ | |
| EDF0009 | Edifici | Murcia | 104 | 5 | 690.006€ | ||
| EDF0010 | Edifici | Murcia | 153 | 5 | 213.085€ | ||
| EDF0011 | Edifici | Murcia | 190 | 4 | 193.530€ | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Edifici | Pontevedra | 240 | 5 | 139.147€ | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Edifici | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97.000€ | |
| SBRE-0141736 | Edifici | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Edifici | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ |
Mostrant 1 a 12 de 850