- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 850
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Pis | Almería | 3 | 157 | 5 | 127.000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Pis | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135.000€ | |
| IDE106148965 | Local comercial | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| SBRE-0070137 | Solar Urbà | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| TNTCL-0020 | Casa adossada | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263.000€ | |
| TNTCL-0010 | Casa / Xalet | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273.000€ | |
| TNTCL-0011 | Casa adossada | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19.500€ | |
| SBRE-0180486 | Solar Urbà | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | Solar Urbà | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| TNTCL-0022 | Pis | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128.000€ | |
| SBRE-0180390 | Solar Urbà | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garatge / Pàrquing | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ |
Mostrant 1 a 12 de 850