- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | By grund | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| SBRE-0180486 | By grund | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | By grund | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| SBRE-0180390 | By grund | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garage / parkering | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ | ||
| SBRE-0129928 | Garage / parkering | Madrid | 14 | 6 | 12.800€ | ||
| EXRE-01377 | By grund | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| BERE-140102 | By grund | Arroyo de la Encomienda | 19 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SBRE-0154899 | Garage / parkering | Llanes | 11 | 7 | 3.200€ | ||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | By grund | Mayorga | 6 | 5.000€ | |||
| SBRE-0154845 | Garage / parkering | Colunga | 11 | 8 | 2.600€ | ||
| SBRE-0186585 | Garage / parkering | Felechosa | 13 | 8 | 2.300€ |
fremvisning 1 til 12 fra 850