- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1307
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | By grund | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| SBRE-0180486 | By grund | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | By grund | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| SBRE-0180390 | By grund | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| EXRE-01377 | By grund | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| BERE-140102 | By grund | Arroyo de la Encomienda | 19 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | By grund | Mayorga | 6 | 5.000€ | |||
| CIRE-01805 | By grund | Montealegre | 6 | 15.000€ | |||
| CIRE-00045 | By grund | Langreo | 7 | 24.000€ | |||
| CIRE-01733, CIRE-01111 | By grund | Mayorga | 6 | 4.000€ | |||
| CIRE-01635 | By grund | Montealegre de Campos | 6 | 1.500€ | |||
| SBRE-0138920 | By grund | Zaratán | 11 | 46.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1307