- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154.000€ | |
| LIRE-00300 | Bygning | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| RETI-04729-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237.000€ | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| FRRE-00645 | Rækkehus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| RETI-04729 | Villa | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| FRRE-01468 | Rækkehus | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31.500€ | |
| CL-SH-60521381 | Villa | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140.000€ | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| REGA-03311 | Rækkehus | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 850