- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 1307
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | Bygning | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| FRRE-00645 | Rækkehus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| REGA-03311 | Rækkehus | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ | |
| FRRE-00734 | Rækkehus | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350.000€ | |
| RETI-01701 | Villa | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186.000€ | |
| LIRE-06957 | Lejlighed | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97.750€ | |
| GTRE-01333 | Villa | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240.350€ | |
| GTRE-00551 | Rækkehus | La Mosquitera | 3 | 110 | 45 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 1307