- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0178136 | Grund | Valladolid | 16 | 90.200€ | |||
| TNTCR-HL-2582-1 | Grund | Santa Linya | 6 | 43.979€ | |||
| SBRE-0180184 | By grund | Ribadesella | 7 | 351.500€ | |||
| SBRE-0120547-1 | Grund | Boecillo | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| HAT-ST-M-01 | Grund | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| HAT-ST-M-04 | Grund | Navalcarnero | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CIRE-01129 | Landejendom | Villar de Ciervo | 7 | 9.000€ | |||
| SBRE-0051276 | Grund | Palazuelos de Eresma | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CL-GTRE-00567-1 | Lejlighed | Ciudad Rodrigo | 3 | 331 | 46 | 252.000€ | |
| SBRE-0179828 | Grund | Soto del Barco | 10 | 166.400€ | |||
| SBRE-0049202 | Grund | Palazuelos de Eresma | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SBRE-0121136-1 | Grund | Simancas | 11 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 850