- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Grund | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Grund | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| SBRE-0070137 | By grund | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| 6119471-1 | Lagerbygning | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Bygning | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| SBRE-0180486 | By grund | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | By grund | Segovia | 11 | 1.213.500€ | |||
| JZRE-01548 | Lagerbygning | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1.156.037€ | ||
| HAT-ST-M-06 | Grund | Valdemoro | 13 | 990.000€ | |||
| HAT-SS-M-07 | Grund | Daganzo de Abajo | 6 | 925.000€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Lagerbygning | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| HAT-ST-M-02 | Grund | Algete | 4 | 725.400€ |
fremvisning 1 til 12 fra 850