- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0057-1 | Lejlighed | Alicante | 2 | 93 | 3 | 35.000€ | |
| CRTNT-0058-1 | Lejlighed | Alicante | 2 | 89 | 4 | 39.000€ | |
| CRTNT-0060-1 | Lejlighed | Alicante | 2 | 115 | 3 | 115.000€ | |
| TNTCR-HV-1921-1 | Lejlighed | Valencia | 3 | 123 | 5 | 158.000€ | |
| AST SBRE-0186571 | Lejlighed | Piloña | 298 | 15 | 103.000€ | ||
| TNTCL-0010 | Villa | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273.000€ | |
| TNTCL-0006 | Villa | Simancas | 2 | 306 | 2 | 235.000€ | |
| LIRE-02671 | Villa | Venturada | 4 | 180 | 26 | 400.000€ | |
| TNTCL-0039 | Villa | Pelayos de la Presa | 2 | 333 | 2 | 285.000€ | |
| TNTCL-0008 | Villa | Aldeamayor de San Martín | 2 | 217 | 2 | 150.000€ | |
| IDE108463392 | Villa | Collado Villalba | 2 | 400 | 2 | 360.000€ | |
| TNTCL-0032 | Villa | Nuevo Baztán | 2 | 317 | 2 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 850