- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 850
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Lejlighed | Almería | 3 | 157 | 5 | 127.000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Lejlighed | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135.000€ | |
| IDE106148965 | Forretningslokale | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| SBRE-0070137 | By grund | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| TNTCL-0020 | Rækkehus | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263.000€ | |
| TNTCL-0010 | Villa | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273.000€ | |
| TNTCL-0011 | Rækkehus | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19.500€ | |
| SBRE-0180486 | By grund | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | By grund | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| TNTCL-0022 | Lejlighed | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128.000€ | |
| SBRE-0180390 | By grund | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garage / parkering | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ |
fremvisning 1 til 12 fra 850