- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 850
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SBRE-0113645-1 | Gebäude | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ | |
| TNTCR-HMU-4027-1 | Wohnung | Caravaca de la Cruz | 10 | 2130 | 4 | 104.000€ | |
| SBRE-0141736 | Gebäude | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| SBRE-0012258 | Gebäude | Cervo | 10 | 100 | 5 | 272.000€ | |
| CL-SBRE-0110820-1 | Gebäude | Viator | 10 | 100 | 5 | 236.650€ | |
| BORE-0988 | Villa | Entrambasaguas | 7 | 553 | 36 | 144.000€ | |
| TNTCR-HB-0015-1 | Villa | Cervelló | 6 | 209 | 7 | 355.000€ | |
| TNTCL-0052 | Villa | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | 443.000€ | |
| FRRE-00285 | Geschäftslokal | Oviedo | 5 | 148 | 31 | 46.500€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| SBRE-0137643 | Reihenhaus | Cabezón de la Sal | 5 | 297 | 3 | 320.000€ | |
| CRAZTNT-0022 | Villa | Chipiona | 5 | 154 | 4 | 205.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 850