- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 850
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154.000€ | |
| LIRE-00300 | Gebäude | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| RETI-04729-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237.000€ | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| FRRE-00645 | Reihenhaus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| RETI-04729 | Villa | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| FRRE-01468 | Reihenhaus | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31.500€ | |
| CL-SH-60521381 | Villa | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140.000€ | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| REGA-03311 | Reihenhaus | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 850