- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1307
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | Gebäude | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| FRRE-00645 | Reihenhaus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| REGA-03311 | Reihenhaus | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240.000€ | |
| FRRE-00734 | Reihenhaus | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350.000€ | |
| RETI-01701 | Villa | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186.000€ | |
| LIRE-06957 | Wohnung | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97.750€ | |
| GTRE-01333 | Villa | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240.350€ | |
| GTRE-00551 | Reihenhaus | La Mosquitera | 3 | 110 | 45 | 45.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1307