- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 850
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-02671 | Villa | Venturada | 4 | 180 | 26 | 400.000€ | |
| AST GTRE-00221 | Geschäftslokal | Avilés | 74 | 20 | 58.500€ | ||
| BORE-2201 | Reihenhaus | Villaviciosa | 2 | 76 | 35 | 16.975€ | |
| BERE-140102 | Baugrundstück | Arroyo de la Encomienda | 19 | Preis: auf Anfrage | |||
| SBRE-0120547-1 | Grundstück | Boecillo | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| SBRE-0121136-1 | Grundstück | Simancas | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| SBRE-0124739-1 | Grundstück | Simancas | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| SBRE-0102330 | Garage / Parkplatz | Madrid | 56 | 8 | Preis: auf Anfrage | ||
| SBRE-01646 | Garage / Parkplatz | San Sebastián de los Reyes | 25 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| TNTCR-HPO-428-1 | Industriehalle | Cuntis | 1931 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| TNTCR-HPO-429-1 | Grundstück | Tomiño | 534 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| TNTCR-HMA-196-1 | Grundstück | Cártama | 5 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 850