- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 850
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Gebäude | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| LIRE-00300 | Gebäude | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Gebäude | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Gebäude | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187.000€ | ||
| TNTOH-0025-1 | Gebäude | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201.000€ | |
| EDF0009 | Gebäude | Murcia | 104 | 5 | 690.006€ | ||
| EDF0010 | Gebäude | Murcia | 153 | 5 | 213.085€ | ||
| EDF0011 | Gebäude | Murcia | 190 | 4 | 193.530€ | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Gebäude | Pontevedra | 240 | 5 | 139.147€ | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Gebäude | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97.000€ | |
| SBRE-0141736 | Gebäude | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Gebäude | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ |
Gefunden 1 bis 12 von 850