- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 850
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154 000 € | |
| LIRE-00300 | Immeuble | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| RETI-04729-1 | Villa | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237 000 € | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430 000 € | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372 000 € | |
| FRRE-00645 | Maison mitoyenne | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52 000 € | |
| RETI-04729 | Villa | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237 000 € | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220 700 € | |
| FRRE-01468 | Maison mitoyenne | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31 500 € | |
| CL-SH-60521381 | Villa | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140 000 € | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83 000 € | |
| REGA-03311 | Maison mitoyenne | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 850