- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 850
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-02671 | Villa | Venturada | 4 | 180 | 26 | 400 000 € | |
| AST GTRE-00221 | Locaux | Avilés | 74 | 20 | 58 500 € | ||
| BORE-2201 | Maison mitoyenne | Villaviciosa | 2 | 76 | 35 | 16 975 € | |
| BERE-140102 | Urban Plot | Arroyo de la Encomienda | 19 | Prix: Consulter | |||
| SBRE-0120547-1 | Terrain | Boecillo | 10 | Prix: Consulter | |||
| SBRE-0121136-1 | Terrain | Simancas | 11 | Prix: Consulter | |||
| SBRE-0124739-1 | Terrain | Simancas | 10 | Prix: Consulter | |||
| SBRE-0102330 | Garage / Parking | Madrid | 56 | 8 | Prix: Consulter | ||
| SBRE-01646 | Garage / Parking | San Sebastián de los Reyes | 25 | 7 | Prix: Consulter | ||
| TNTCR-HPO-428-1 | Halles industrielles | Cuntis | 1931 | 6 | Prix: Consulter | ||
| TNTCR-HPO-429-1 | Terrain | Tomiño | 534 | 6 | Prix: Consulter | ||
| TNTCR-HMA-196-1 | Terrain | Cártama | 5 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 850