- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 850
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Immeuble | Espirdo | 1832 | 27 | 425 200 € | ||
| LIRE-00300 | Immeuble | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| SBRE-0161243 | Immeuble | 5929 | 34 | 1 599 670 € | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Immeuble | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187 000 € | ||
| TNTOH-0025-1 | Immeuble | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201 000 € | |
| EDF0009 | Immeuble | Murcia | 104 | 5 | 690 006 € | ||
| EDF0010 | Immeuble | Murcia | 153 | 5 | 213 085 € | ||
| EDF0011 | Immeuble | Murcia | 190 | 4 | 193 530 € | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Immeuble | Pontevedra | 240 | 5 | 139 147 € | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Immeuble | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97 000 € | |
| SBRE-0141736 | Immeuble | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447 000 € | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Immeuble | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190 600 € |
De la 1 à 12 de 850