- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 850
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | Lotto urbani | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| SBRE-0180486 | Lotto urbani | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | Lotto urbani | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| SBRE-0180390 | Lotto urbani | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garage/parcheggio | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ | ||
| SBRE-0129928 | Garage/parcheggio | Madrid | 14 | 6 | 12.800€ | ||
| EXRE-01377 | Lotto urbani | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| BERE-140102 | Lotto urbani | Arroyo de la Encomienda | 19 | Prezzo: Consultare | |||
| SBRE-0154899 | Garage/parcheggio | Llanes | 11 | 7 | 3.200€ | ||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | Lotto urbani | Mayorga | 6 | 5.000€ | |||
| SBRE-0154845 | Garage/parcheggio | Colunga | 11 | 8 | 2.600€ | ||
| SBRE-0186585 | Garage/parcheggio | Felechosa | 13 | 8 | 2.300€ |
Mostrando 1 a 12 da 850