- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 850
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Terreno edificabili | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Terreno edificabili | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| SBRE-0070137 | Lotto urbani | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| 6119471-1 | Capannone industriali | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| SBRE-0180486 | Lotto urbani | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | Lotto urbani | Segovia | 11 | 1.213.500€ | |||
| JZRE-01548 | Capannone industriali | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1.156.037€ | ||
| HAT-ST-M-06 | Terreno edificabili | Valdemoro | 13 | 990.000€ | |||
| HAT-SS-M-07 | Terreno edificabili | Daganzo de Abajo | 6 | 925.000€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Capannone industriali | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| HAT-ST-M-02 | Terreno edificabili | Algete | 4 | 725.400€ |
Mostrando 1 a 12 da 850