- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 850
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edifici | Espirdo | 1832 | 27 | 425.200€ | ||
| LIRE-00300 | Edifici | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Edifici | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187.000€ | ||
| TNTOH-0025-1 | Edifici | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201.000€ | |
| EDF0009 | Edifici | Murcia | 104 | 5 | 690.006€ | ||
| EDF0010 | Edifici | Murcia | 153 | 5 | 213.085€ | ||
| EDF0011 | Edifici | Murcia | 190 | 4 | 193.530€ | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Edifici | Pontevedra | 240 | 5 | 139.147€ | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Edifici | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97.000€ | |
| SBRE-0141736 | Edifici | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Edifici | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 850