- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 850
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Appartamento | Almería | 3 | 157 | 5 | 127.000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Appartamento | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135.000€ | |
| IDE106148965 | Locali commercialie | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| SBRE-0070137 | Lotto urbani | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| TNTCL-0020 | Casa a schiera | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263.000€ | |
| TNTCL-0010 | Villetta | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273.000€ | |
| TNTCL-0011 | Casa a schiera | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19.500€ | |
| SBRE-0180486 | Lotto urbani | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| CIRE-01146 | Lotto urbani | Ramales de la Victoria | 8 | 190.000€ | |||
| TNTCL-0022 | Appartamento | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128.000€ | |
| SBRE-0180390 | Lotto urbani | Segovia | 18 | 203.000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garage/parcheggio | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ |
Mostrando 1 a 12 da 850