- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 850
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | Urban Plot | Hontoria | 12 | €1.777.700 | |||
| SBRE-0180486 | Urban Plot | Segovia | 23 | €1.213.500 | |||
| CIRE-01146 | Urban Plot | Ramales de la Victoria | 8 | €190.000 | |||
| SBRE-0180390 | Urban Plot | Segovia | 18 | €203.000 | |||
| SBRE-0186565 | Garages / Parkeerplaatsen | Gijón | 12 | 8 | €13.300 | ||
| SBRE-0129928 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid | 14 | 6 | €12.800 | ||
| EXRE-01377 | Urban Plot | Aldeamayor de San Martín | 10 | €27.500 | |||
| BERE-140102 | Urban Plot | Arroyo de la Encomienda | 19 | Prijs: Op aanvraag | |||
| SBRE-0154899 | Garages / Parkeerplaatsen | Llanes | 11 | 7 | €3.200 | ||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | Urban Plot | Mayorga | 6 | €5.000 | |||
| SBRE-0154845 | Garages / Parkeerplaatsen | Colunga | 11 | 8 | €2.600 | ||
| SBRE-0186585 | Garages / Parkeerplaatsen | Felechosa | 13 | 8 | €2.300 |
Objecten 1 tot 12 van 850