- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 850
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Grondstuk | Carabanchel | 8 | €9.000.000 | |||
| HAT-ST-M-01 | Grondstuk | Fresno de Torote | 7 | €2.350.000 | |||
| SBRE-0070137 | Urban Plot | Hontoria | 12 | €1.777.700 | |||
| 6119471-1 | Loodsen | Getafe | 4117 | 3 | €1.700.000 | ||
| SBRE-0161243 | Gebouw | 5929 | 34 | €1.599.670 | |||
| SBRE-0180486 | Urban Plot | Segovia | 23 | €1.213.500 | |||
| SBRE-0180235 | Urban Plot | Segovia | 11 | €1.213.500 | |||
| JZRE-01548 | Loodsen | Arganda del Rey | 2232 | 4 | €1.156.037 | ||
| HAT-ST-M-06 | Grondstuk | Valdemoro | 13 | €990.000 | |||
| HAT-SS-M-07 | Grondstuk | Daganzo de Abajo | 6 | €925.000 | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Loodsen | Cartagena | 5639 | 5 | €889.005 | ||
| HAT-ST-M-02 | Grondstuk | Algete | 4 | €725.400 |
Objecten 1 tot 12 van 850