- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 850
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARE-00000779-1 | Enebolig | Espinar, El | 3 | 122 | 97 | 154 000 € | |
| LIRE-00300 | Bygning | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| RETI-04729-1 | Enebolig | Espinar, El | 3 | 192 | 80 | 237 000 € | |
| CL-SBRE-0022708-1 | Enebolig | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430 000 € | |
| GTRE-02202 | Enebolig | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372 000 € | |
| FRRE-00645 | Rekkehus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52 000 € | |
| RETI-04729 | Enebolig | El Espinar | 3 | 192 | 59 | 237 000 € | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Enebolig | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220 700 € | |
| FRRE-01468 | Rekkehus | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31 500 € | |
| CL-SH-60521381 | Enebolig | Espinar, El | 4 | 185 | 51 | 140 000 € | |
| CIRE-00020 | Enebolig | Suares | 3 | 98 | 50 | 83 000 € | |
| REGA-03311 | Rekkehus | Guriezo | 3 | 199 | 50 | 240 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 850