- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 850
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Tomt | Carabanchel | 8 | 9 000 000 € | |||
| HAT-ST-M-01 | Tomt | Fresno de Torote | 7 | 2 350 000 € | |||
| SBRE-0070137 | Urban Plot | Hontoria | 12 | 1 777 700 € | |||
| 6119471-1 | Industribygg | Getafe | 4117 | 3 | 1 700 000 € | ||
| SBRE-0161243 | Bygning | 5929 | 34 | 1 599 670 € | |||
| SBRE-0180486 | Urban Plot | Segovia | 23 | 1 213 500 € | |||
| SBRE-0180235 | Urban Plot | Segovia | 11 | 1 213 500 € | |||
| JZRE-01548 | Industribygg | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1 156 037 € | ||
| HAT-ST-M-06 | Tomt | Valdemoro | 13 | 990 000 € | |||
| HAT-SS-M-07 | Tomt | Daganzo de Abajo | 6 | 925 000 € | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Industribygg | Cartagena | 5639 | 5 | 889 005 € | ||
| HAT-ST-M-02 | Tomt | Algete | 4 | 725 400 € |
Viser 1 til 12 Fra 850