- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 850
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Bygning | Espirdo | 1832 | 27 | 425 200 € | ||
| LIRE-00300 | Bygning | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| SBRE-0161243 | Bygning | 5929 | 34 | 1 599 670 € | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Bygning | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | 187 000 € | ||
| TNTOH-0025-1 | Bygning | Cudillero | 2 | 211 | 4 | 201 000 € | |
| EDF0009 | Bygning | Murcia | 104 | 5 | 690 006 € | ||
| EDF0010 | Bygning | Murcia | 153 | 5 | 213 085 € | ||
| EDF0011 | Bygning | Murcia | 190 | 4 | 193 530 € | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Bygning | Pontevedra | 240 | 5 | 139 147 € | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Bygning | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | 97 000 € | |
| SBRE-0141736 | Bygning | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447 000 € | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Bygning | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 850