- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 850
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Leilighet | Almería | 3 | 157 | 5 | 127 000 € | |
| CRAZTNT-0002-1 | Leilighet | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135 000 € | |
| IDE106148965 | Lokal | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691 000 € | |
| SBRE-0070137 | Urban Plot | Hontoria | 12 | 1 777 700 € | |||
| TNTCL-0020 | Rekkehus | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263 000 € | |
| TNTCL-0010 | Enebolig | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273 000 € | |
| TNTCL-0011 | Rekkehus | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19 500 € | |
| SBRE-0180486 | Urban Plot | Segovia | 23 | 1 213 500 € | |||
| CIRE-01146 | Urban Plot | Ramales de la Victoria | 8 | 190 000 € | |||
| TNTCL-0022 | Leilighet | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128 000 € | |
| SBRE-0180390 | Urban Plot | Segovia | 18 | 203 000 € | |||
| SBRE-0186565 | Garasje / Parking | Gijón | 12 | 8 | 13 300 € |
Viser 1 til 12 Fra 850