- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SBRE-0113645-1 | Edifício | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | €190.600 | |
| TNTCR-HMU-4027-1 | Apartamento | Caravaca de la Cruz | 10 | 2130 | 4 | €104.000 | |
| SBRE-0141736 | Edifício | Portillo | 10 | 1114 | 14 | €447.000 | |
| SBRE-0012258 | Edifício | Cervo | 10 | 100 | 5 | €272.000 | |
| CL-SBRE-0110820-1 | Edifício | Viator | 10 | 100 | 5 | €236.650 | |
| BORE-0988 | Moradia isolada | Entrambasaguas | 7 | 553 | 36 | €144.000 | |
| TNTCR-HB-0015-1 | Moradia isolada | Cervelló | 6 | 209 | 7 | €355.000 | |
| TNTCL-0052 | Moradia isolada | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | €443.000 | |
| FRRE-00285 | Loja | Oviedo | 5 | 148 | 31 | €46.500 | |
| GTRE-02202 | Moradia isolada | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | €372.000 | |
| SBRE-0137643 | Moradia em banda | Cabezón de la Sal | 5 | 297 | 3 | €320.000 | |
| CRAZTNT-0022 | Moradia isolada | Chipiona | 5 | 154 | 4 | €205.000 |
Mostrando 1 a 12 de 850