- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0070137 | Terreno urbano | Hontoria | 12 | €1.777.700 | |||
| SBRE-0180486 | Terreno urbano | Segovia | 23 | €1.213.500 | |||
| CIRE-01146 | Terreno urbano | Ramales de la Victoria | 8 | €190.000 | |||
| SBRE-0180390 | Terreno urbano | Segovia | 18 | €203.000 | |||
| EXRE-01377 | Terreno urbano | Aldeamayor de San Martín | 10 | €27.500 | |||
| BERE-140102 | Terreno urbano | Arroyo de la Encomienda | 19 | Preço: Consultar | |||
| CIRE-01734, CIRE-01735, CIRE-01736 | Terreno urbano | Mayorga | 6 | €5.000 | |||
| CIRE-01805 | Terreno urbano | Montealegre | 6 | €15.000 | |||
| CIRE-00045 | Terreno urbano | Langreo | 7 | €24.000 | |||
| CIRE-01733, CIRE-01111 | Terreno urbano | Mayorga | 6 | €4.000 | |||
| CIRE-01635 | Terreno urbano | Montealegre de Campos | 6 | €1.500 | |||
| SBRE-0138920 | Terreno urbano | Zaratán | 11 | €46.000 |
Mostrando 1 a 12 de 850