- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORE-0157 | Galpão | Fuentepelayo | 1 | 13520 | 35 | €91.626 | |
| SBRE-0161243 | Edifício | 5929 | 34 | €1.599.670 | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Galpão | Cartagena | 5639 | 5 | €889.005 | ||
| 6119471-1 | Galpão | Getafe | 4117 | 3 | €1.700.000 | ||
| TNTCL-0052 | Moradia isolada | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | €443.000 | |
| JZRE-01548 | Galpão | Arganda del Rey | 2232 | 4 | €1.156.037 | ||
| TNTCR-HAV-562-1 | Galpão | Arenas de San Pedro | 2136 | 3 | €114.000 | ||
| TNTCR-HMU-4027-1 | Apartamento | Caravaca de la Cruz | 10 | 2130 | 4 | €104.000 | |
| TNTCR-HPO-428-1 | Galpão | Cuntis | 1931 | 6 | Preço: Consultar | ||
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edifício | Espirdo | 1832 | 27 | €425.200 | ||
| CRTNT-0061-1 | Loja | Alicante | 1661 | 2 | €402.000 | ||
| SBRE-0151839 | Loja | Pravia | 1 | 1513 | 40 | €156.900 |
Mostrando 1 a 12 de 850