- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0109626 y SBRE-0109537 | Edifício | Espirdo | 1832 | 27 | €425.200 | ||
| LIRE-00300 | Edifício | Tineo | 976 | 90 | €325.000 | ||
| SBRE-0161243 | Edifício | 5929 | 34 | €1.599.670 | |||
| TNTCR-HTO-489-1 | Edifício | San Pablo de los Montes | 259 | 4 | €187.000 | ||
| TNTOH-0025-1 | Edifício | Cudillero | 2 | 211 | 4 | €201.000 | |
| EDF0009 | Edifício | Murcia | 104 | 5 | €690.006 | ||
| EDF0010 | Edifício | Murcia | 153 | 5 | €213.085 | ||
| EDF0011 | Edifício | Murcia | 190 | 4 | €193.530 | ||
| TNTCR-HPO-1513-1 | Edifício | Pontevedra | 240 | 5 | €139.147 | ||
| TNTCR-HLU-0086-1 | Edifício | Mondoñedo | 4 | 168 | 4 | €97.000 | |
| SBRE-0141736 | Edifício | Portillo | 10 | 1114 | 14 | €447.000 | |
| CL-SBRE-0113645-1 | Edifício | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | €190.600 |
Mostrando 1 a 12 de 850