- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 850
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Apartamento | Almería | 3 | 157 | 5 | €127.000 | |
| CRAZTNT-0002-1 | Apartamento | Algeciras | 3 | 79 | 4 | €135.000 | |
| IDE106148965 | Loja | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | €691.000 | |
| SBRE-0070137 | Terreno urbano | Hontoria | 12 | €1.777.700 | |||
| TNTCL-0020 | Moradia em banda | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | €263.000 | |
| TNTCL-0010 | Moradia isolada | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | €273.000 | |
| TNTCL-0011 | Moradia em banda | Valladolid | 2 | 63 | 2 | €19.500 | |
| SBRE-0180486 | Terreno urbano | Segovia | 23 | €1.213.500 | |||
| CIRE-01146 | Terreno urbano | Ramales de la Victoria | 8 | €190.000 | |||
| TNTCL-0022 | Apartamento | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | €128.000 | |
| SBRE-0180390 | Terreno urbano | Segovia | 18 | €203.000 | |||
| SBRE-0186565 | Estacionamento | Gijón | 12 | 8 | €13.300 |
Mostrando 1 a 12 de 850