- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 105 a 116 de 848
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0150470 SBRE-0150472 SBRE-0145586 | Local comercial | Tres Cantos | 1 | 54 | 18 | 17.200€ | |
| SBRE-0151945 | Local comercial | Oviedo | 1 | 68 | 15 | 18.000€ | |
| SBRE-0151939 | Local comercial | Oviedo | 1 | 65 | 23 | 18.000€ | |
| TNTCR-HTO-611-1 | Local comercial | Madridejos | 4 | 114 | 4 | 18.000€ | |
| TNTCR-HZ-3050-1 | Casa / Chalet | Alhama de Aragón | 1 | 43 | 4 | 18.000€ | |
| TNTCL-0002 | Piso | Valladolid | 2 | 47 | 3 | 18.800€ | |
| CIRE-01806 | Solar Urbano | Montealegre | 6 | 19.000€ | |||
| EXRE-01378 | Solar Urbano | Rueda | 23 | 19.000€ | |||
| LORE-0728 | Parcela | Torrelavega | 21 | 19.000€ | |||
| TNTCR-HMU-0804-1 | Trastero | Águilas | 94 | 5 | 19.000€ | ||
| TNTCL-0011 | Casa adosada | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19.500€ | |
| TNTCL-0005 | Piso | Valladolid | 2 | 47 | 3 | 19.500€ |
Mostrando 105 a 116 de 848