- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 1641
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRE-00129 | Parcela | Boecillo | 8 | 14.000€ | |||
| MORE-2091 | Finca rústica | Cerezo de Arriba | 1878 | 5 | 14.000€ | ||
| SBRE-0161834 | Garaje / Parking | Sevilla | 12 | 14 | 14.100€ | ||
| MORE-3275 | Solar Urbano | Ituero y Lama | 18 | 14.390€ | |||
| CIRE-01805 | Solar Urbano | Montealegre | 6 | 15.000€ | |||
| CIRE-00439 | Solar Urbano | Montealegre de Campos | 6 | 15.000€ | |||
| MORE-3202 | Piso | Villanueva del Río y Minas | 1 | 108 | 35 | 15.886€ | |
| 0008166 | Apartamento | Calera y Chozas | 81 | 7 | 16.000€ | ||
| 008166 | Piso | Calera y Chozas | 81 | 0 | 16.000€ | ||
| 0008225 | Casa / Chalet | Puebla de Almoradiel, La | 122 | 1 | 16.300€ | ||
| MORE-1937 | Casa adosada | Pozaldez | 2 | 99 | 21 | 16.794€ | |
| 0014397 | Local comercial | Cazalegas | 319 | 2 | 16.800€ |
Mostrando 121 a 132 de 1641