- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 137 a 148 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0136500 SBRE-0136523 | Local comercial | Pilas | 2 | 41 | 20 | 26.300€ | |
| AZ-SBRE-0136500 | Local comercial | Pilas | 41 | 11 | 26.300€ | ||
| EXRE-01377 | Solar Urbano | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| FRRE-01226 | Casa adosada | Mieres | 3 | 160 | 35 | 27.500€ | |
| TNTCR-HB-3561-1 | Piso | Balsareny | 2 | 65 | 5 | 27.636€ | |
| TNTOH-0002-1 | Casa adosada | Cuéllar | 2 | 86 | 2 | 28.000€ | |
| EXRE-01055 | Local comercial | Avilés | 3 | 66 | 14 | 30.000€ | |
| TNTCR-HCR-0607-1 | Casa / Chalet | Puertollano | 3 | 81 | 5 | 30.000€ | |
| TNTCR-HGI-618-1 | Piso | Girona | 1 | 67 | 5 | 30.500€ | |
| TNTCR-HMU-0630-1 | Trastero | Águilas | 54 | 5 | 31.000€ | ||
| TNTCR-HZ-3049-1 | Casa / Chalet | Alhama de Aragón | 2 | 94 | 4 | 31.075€ | |
| FRRE-01468 | Casa adosada | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 31.500€ |
Mostrando 137 a 148 de 850