- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 1641
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERE-006664 | Solar Urbano | Laguna de Duero | 14 | 21.500€ | |||
| 0008170 | Casa / Chalet | Calera y Chozas | 2 | 73 | 1 | 21.600€ | |
| 0008171 | Piso | Calera y Chozas | 73 | 1 | 21.600€ | ||
| 0008172 | Piso | Calera y Chozas | 2 | 73 | 1 | 21.600€ | |
| 008170 | Piso | Calera y Chozas | 2 | 73 | 1 | 21.600€ | |
| 008171 | Piso | Calera y Chozas | 2 | 73 | 1 | 21.600€ | |
| 008172 | Piso | Calera y Chozas | 2 | 73 | 1 | 21.600€ | |
| 0008201 | Piso | Cebolla | 78 | 1 | 21.900€ | ||
| EXRE-01752 | Local comercial | Langreo | 102 | 23 | 22.000€ | ||
| TNTCL-0015 | Piso | Valladolid | 2 | 51 | 3 | 22.400€ | |
| 0017685 | Parcela | Argamasilla de Calatrava | 6 | 23.600€ | |||
| CIRE-00045 | Solar Urbano | Langreo | 7 | 24.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 1641