- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1621 a 1632 de 1641
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008015 | Local comercial | Madrid | 265 | 1 | 948.500€ | ||
| HAT-ST-M-06 | Parcela | Valdemoro | 13 | 990.000€ | |||
| 0017551 | Nave | Aller | 4861 | 1 | 1.126.900€ | ||
| JZRE-01548 | Nave | Arganda del Rey | 2232 | 4 | 1.156.037€ | ||
| SBRE-0180486 | Solar Urbano | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | Solar Urbano | Segovia | 11 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | Parcela | Segovia | 5 | 1.213.500€ | |||
| 0017693 | Piso | Puertollano | 31866 | 2 | 1.364.400€ | ||
| 008159 | Nave | Borox | 3625 | 1 | 1.416.300€ | ||
| SBRE-0177769 | Parcela | Valdés | 813 | 11 | 1.538.800€ | ||
| SBRE-0177769 | Parcela | Valdés | 14 | 1.538.800€ | |||
| SBRE-0161243 | Edificio | 5929 | 34 | 1.599.670€ |
Mostrando 1621 a 1632 de 1641