- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HCR-3662-1 | Piso | Agudo | 4 | 100 | 5 | 38.000€ | |
| CRTNT-0058-1 | Apartamento | Alicante | 2 | 89 | 4 | 39.000€ | |
| AST SBRE-0181142 | Local comercial | Avilés | 97 | 26 | 39.000€ | ||
| CL-CIRE-00411-1 | Piso | Béjar | 3 | 82 | 21 | 39.000€ | |
| TNTCR-HB-2846-1 | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 83 | 4 | 39.916€ | |
| CRTNT-0051 | Casa adosada | Crevillente | 2 | 250 | 3 | 40.000€ | |
| CIRE-00407 | Solar Urbano | Langreo | 5 | 40.000€ | |||
| TNTCR-HA-605-1 | Oficina | Albatera | 90 | 4 | 40.000€ | ||
| CL-RETI-03270-1 | Piso | Fuente de San Esteban, La | 2 | 81 | 33 | 40.000€ | |
| TNTCR-HPO-0445-1 | Nave | Vigo | 87 | 5 | 40.000€ | ||
| TNTCR-HL-3078-1 | Piso | Lleida | 3 | 82 | 6 | 40.406€ | |
| TNTCR-HZ-0683-1 | Piso | Caspe | 2 | 70 | 4 | 41.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 850