- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 173 a 184 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-2846-1 | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 83 | 4 | 39.916€ | |
| CRTNT-0051 | Casa adosada | Crevillente | 2 | 250 | 3 | 40.000€ | |
| CIRE-00407 | Solar Urbano | Langreo | 5 | 40.000€ | |||
| TNTCR-HA-605-1 | Oficina | Albatera | 90 | 4 | 40.000€ | ||
| CL-RETI-03270-1 | Piso | Fuente de San Esteban, La | 2 | 81 | 33 | 40.000€ | |
| TNTCR-HPO-0445-1 | Nave | Vigo | 87 | 5 | 40.000€ | ||
| TNTCR-HL-3078-1 | Piso | Lleida | 3 | 82 | 6 | 40.406€ | |
| TNTCR-HZ-0683-1 | Piso | Caspe | 2 | 70 | 4 | 41.000€ | |
| CRTNT-0046 | Piso | Elda | 2 | 100 | 6 | 42.000€ | |
| CIRE-01132 | Piso | Lora del Río | 2 | 43 | 13 | 42.000€ | |
| SBRE-0067514 | Parcela | Fuensaldaña | 9 | 42.000€ | |||
| PERE-009162 | Solar Urbano | Burguillos | 10 | 43.000€ |
Mostrando 173 a 184 de 850