- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 1640
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0136500 SBRE-0136523 | Local comercial | Pilas | 2 | 41 | 20 | 26.300€ | |
| AZ-SBRE-0136500 | Local comercial | Pilas | 41 | 11 | 26.300€ | ||
| 0014162 | Casa adosada | Torrelavega | 3 | 90 | 4 | 26.600€ | |
| 0014365 | Solar Urbano | Almoradí | 1 | 26.700€ | |||
| EXRE-01377 | Solar Urbano | Aldeamayor de San Martín | 10 | 27.500€ | |||
| FRRE-01226 | Casa adosada | Mieres | 3 | 160 | 35 | 27.500€ | |
| TNTCR-HB-3561-1 | Piso | Balsareny | 2 | 65 | 5 | 27.636€ | |
| 0003352 | Casa adosada | Cuéllar | 2 | 86 | 6 | 28.000€ | |
| 0014396 | Piso | Cabezamesada | 2 | 76 | 3 | 28.900€ | |
| 0004360 | Piso | Valladolid | 1 | 45 | 5 | 29.000€ | |
| CL-CIRE-03661-1 | Piso | Béjar | 2 | 59 | 32 | 29.000€ | |
| 0014259 | Piso | Ampuero | 65 | 1 | 29.200€ |
Mostrando 181 a 192 de 1640