- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0046 | Piso | Elda | 2 | 100 | 6 | 42.000€ | |
| CIRE-01132 | Piso | Lora del Río | 2 | 43 | 13 | 42.000€ | |
| SBRE-0067514 | Parcela | Fuensaldaña | 9 | 42.000€ | |||
| PERE-009162 | Solar Urbano | Burguillos | 10 | 43.000€ | |||
| SIRE-0133 | Local comercial | Sanlúcar la Mayor | 1 | 100 | 18 | 43.000€ | |
| SBRE-0126336 | Oficina | Sevilla | 71 | 26 | 43.000€ | ||
| SBRE-0180267-1 | Parcela | Bárcena de Cicero | 10 | 43.000€ | |||
| TNTCR-HMU-6483-1 | Piso | Molina de Segura | 3 | 82 | 5 | 43.000€ | |
| TNTCR-HL-2582-1 | Parcela | Santa Linya | 6 | 43.979€ | |||
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Casa adosada | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44.000€ | |
| TNTCR-HCS-0002-1 | Trastero | Castellón | 48 | 5 | 44.000€ | ||
| SBRE-ESPIRDO | Piso | Espirdo | 1 | 47 | 17 | 44.500€ |
Mostrando 181 a 192 de 850