- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 185 a 196 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRE-0133 | Local comercial | Sanlúcar la Mayor | 1 | 100 | 18 | 43.000€ | |
| SBRE-0126336 | Oficina | Sevilla | 71 | 26 | 43.000€ | ||
| SBRE-0180267-1 | Parcela | Bárcena de Cicero | 10 | 43.000€ | |||
| TNTCR-HMU-6483-1 | Piso | Molina de Segura | 3 | 82 | 5 | 43.000€ | |
| TNTCR-HL-2582-1 | Parcela | Santa Linya | 6 | 43.979€ | |||
| ALRE-02008 ALRE-02016 | Casa adosada | Mieres | 2 | 110 | 36 | 44.000€ | |
| TNTCR-HCS-0002-1 | Trastero | Castellón | 48 | 5 | 44.000€ | ||
| SBRE-ESPIRDO | Piso | Espirdo | 1 | 47 | 17 | 44.500€ | |
| TNTCR-HGC-9901-1 | Parcela | Arucas | 526 | 6 | 44.744€ | ||
| TNTCL-0014 | Casa adosada | Peñafiel | 2 | 184 | 2 | 45.000€ | |
| CRTNT-0026 | Casa adosada | Villacañas | 2 | 151 | 3 | 45.000€ | |
| CRTNT0052 | Casa adosada | Elda | 2 | 83 | 3 | 45.000€ |
Mostrando 185 a 196 de 850