- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HGC-9901-1 | Parcela | Arucas | 526 | 6 | 44.744€ | ||
| TNTCL-0014 | Casa adosada | Peñafiel | 2 | 184 | 2 | 45.000€ | |
| CRTNT-0026 | Casa adosada | Villacañas | 2 | 151 | 3 | 45.000€ | |
| CRTNT0052 | Casa adosada | Elda | 2 | 83 | 3 | 45.000€ | |
| ALRE-04915 | Local comercial | Segovia | 1 | 53 | 11 | 45.000€ | |
| SBRE-0047219 | Oficina | Segovia | 52 | 15 | 45.000€ | ||
| GTRE-00551 | Casa adosada | La Mosquitera | 3 | 110 | 45 | 45.000€ | |
| SBRE-0181528 | Oficina | Oviedo | 84 | 22 | 45.000€ | ||
| TNTOH-0001-1 | Finca rústica | Segovia | 2 | 45.000€ | |||
| CRAZTNT-0032 | Piso | Ubrique | 1 | 37 | 4 | 45.000€ | |
| TNTCR-HV-4131-1 | Parcela | Vilamarxant | 4 | 45.000€ | |||
| SBRE-0138920 | Solar Urbano | Zaratán | 11 | 46.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 850