- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-3326-1 | Piso | Manresa | 2 | 66 | 6 | 48.500€ | |
| CHIRE-0681 | Piso | Ampuero | 2 | 86 | 3 | 49.000€ | |
| TNTCR-HGR-5166-1 | Parcela | Albuñol | 4 | 49.000€ | |||
| BORE-0512 | Piso | Reinosa | 4 | 101 | 36 | 50.000€ | |
| TNTCR-HB-0414-1 | Piso | Viladecans | 2 | 50 | 4 | 50.000€ | |
| TNTCR-HT-0943-1 | Piso | Reus | 2 | 80 | 4 | 50.000€ | |
| REAR-00234 | Oficina | Valladolid | 22 | 22 | 51.000€ | ||
| CRTNT-0016 | Piso | Avilés | 2 | 101 | 3 | 51.000€ | |
| CIRE-00829 | Piso | Íscar | 3 | 93 | 34 | 52.000€ | |
| FRRE-00645 | Casa adosada | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| CL-CIRE-03626 | Piso | Tudela de Duero | 3 | 91 | 29 | 52.000€ | |
| CRTNT-0047 | Piso | Alcoy | 2 | 70 | 2 | 53.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 850