- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 225 a 236 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRE-00829 | Piso | Íscar | 3 | 93 | 34 | 52.000€ | |
| FRRE-00645 | Casa adosada | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| CL-CIRE-03626 | Piso | Tudela de Duero | 3 | 91 | 29 | 52.000€ | |
| CRTNT-0047 | Piso | Alcoy | 2 | 70 | 2 | 53.000€ | |
| CIRE-00088 | Piso | La Campana | 4 | 165 | 16 | 53.000€ | |
| TNTCR-HT-603-1 | Piso | l'Arboç | 3 | 75 | 5 | 53.000€ | |
| CL-REER-00545 | Piso | Valladolid | 3 | 103 | 39 | 54.000€ | |
| LIRE-06526 - LIRE-06527 | Local comercial | Avilés | 1 | 144 | 10 | 55.000€ | |
| AZ-ALRE-01931 | Casa / Chalet | Villanueva del Río y Minas | 2 | 173 | 30 | 55.000€ | |
| TNTCR-HCR-3129-1 | Piso | Agudo | 5 | 127 | 5 | 55.000€ | |
| TNTCR-HMU-3953-1 | Piso | Lorca | 3 | 90 | 5 | 55.000€ | |
| TNTCR-HL-0427-1 | Piso | Juneda | 3 | 90 | 4 | 56.535€ |
Mostrando 225 a 236 de 849