- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 249 a 260 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0133390 | Local comercial | Cuéllar | 1 | 181 | 17 | 60.000€ | |
| SBRE-0179959 | Parcela | Caravia | 6 | 60.000€ | |||
| TNTCR-HA-612-1 | Piso | Petrer | 4 | 107 | 4 | 60.000€ | |
| TNTCR-HB-2479-1 | Piso | Terrassa | 3 | 73 | 6 | 60.000€ | |
| TNTCR-HT-0312-1 | Piso | Tarragona | 3 | 93 | 6 | 60.000€ | |
| CIRE-00242 | Parcela | Cantalapiedra | 8 | 60.000€ | |||
| CL-GTRE-00564-1 | Piso | Ciudad Rodrigo | 3 | 92 | 3 | 60.000€ | |
| SBRE-0179961 | Parcela | Caravia | 10 | 60.000€ | |||
| SBRE-0179960 | Parcela | Caravia | 12 | 60.000€ | |||
| TNTCR-HAL-0872-1 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 75 | 6 | 60.078€ | |
| TNTCR-HGR-2341-1 | Piso | Motril | 2 | 64 | 4 | 60.789€ | |
| CRTNT-0042 | Piso | La Murada | 2 | 74 | 3 | 61.000€ |
Mostrando 249 a 260 de 849