- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 265 a 276 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKHAA-02403 | Piso | Ejido, El | 4 | 114 | 4 | 62.000€ | |
| TNTCR-HMU-3487-1 | Piso | Lorquí | 3 | 103 | 4 | 62.000€ | |
| TNTCR-HT-0096-1 | Piso | Tarragona | 4 | 91 | 4 | 63.000€ | |
| TNTCR-HMU-3661-1 | Piso | Cehegín | 3 | 129 | 5 | 63.000€ | |
| TNTCR-HL-1038-1 | Piso | Bellpuig | 2 | 48 | 4 | 64.000€ | |
| JARE-2404 | Local comercial | Gines | 1 | 185 | 27 | 65.000€ | |
| TORO LOC0064 | Local comercial | Avilés | 52 | 23 | 65.000€ | ||
| SBRE-0124745-1 | Finca rústica | Laguna de Duero | 10 | 65.000€ | |||
| TNTCR-HV-9001-1 | Piso | La Font d'en Carròs | 2 | 81 | 5 | 65.000€ | |
| AST CIRE-03620 | Piso | Aller | 3 | 113 | 27 | 65.000€ | |
| CIRE-01391 | Piso | Medina del Campo | 3 | 87 | 39 | 66.000€ | |
| SBRE-0178558 | Solar Urbano | Oviedo | 9 | 66.000€ |
Mostrando 265 a 276 de 850