- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 281 a 292 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0117018 | Piso | Limpias | 2 | 73 | 3 | 67.000€ | |
| TNTCR-HA-619-1 | Piso | Torrevieja | 2 | 62 | 4 | 67.000€ | |
| TNTCR-HC-1822-1 | Piso | A Coruña | 1 | 65 | 5 | 67.000€ | |
| TNTCR-HMU-3872-1 | Piso | Murcia | 3 | 113 | 4 | 67.000€ | |
| FI-FNV-0001 | Parcela | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 7 | 67.000€ | |||
| TNTCL-0025 | Piso | Alcalá de Henares | 2 | 73 | 2 | 68.000€ | |
| SBRE-0124744-1 | Parcela | Laguna de Duero | 10 | 68.000€ | |||
| TNTCR-H-597-1 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 46 | 5 | 68.500€ | ||
| SBRE-0025835 | Solar Urbano | Oviedo | 7 | 68.900€ | |||
| CHIRE-0077 | Piso | Santander | 3 | 76 | 3 | 69.000€ | |
| TNTCR-HGR-5146-1 | Piso | Huéscar | 3 | 75 | 4 | 69.000€ | |
| TNTCR-H-287-1 | Piso | Alcobendas | 0 | 69.539€ |
Mostrando 281 a 292 de 850